KONIG là một hệ sinh thái 9 mắt xích
KONIG không đơn thuần là một thương hiệu sản xuất và cung ứng. Giá trị nằm ở các mối nối giữa khâu, và đó là chỗ tri thức phải được gom về một nguồn.
Nhánh riêng: Phát triển sản phẩm và hệ riêng của KONIG — đang lớn dần
Tám chỗ rải rác thành tám kho có mã
Đối chiếu một-một với tám chỗ người đứng đầu KONIG đã nêu: không gộp, không thiếu. Mỗi kho có đúng một sổ ở đầu kho, tệp nằm dưới theo mã.
| # | KONIG gọi là | Kho | Mã | Lưu ở đâu | Sinh ra từ đâu | Ai giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sản phẩm | SẢN PHẨM | A1-BUCALU · hệ A1-BUCALU-01 | Sổ sản phẩm + Drive 01 - SẢN PHẨM / mã dòng | Tài liệu hãng, nạp theo đợt — BUCALU trước | Kỹ thuật |
| 2 | Partner | ĐỐI TÁC CUNG ỨNG | NCC-BUCALU … | Sổ đối tác + Drive 02 - ĐỐI TÁC CUNG ỨNG | Hợp đồng, bảng giá, đầu mối nhà máy | Mua hàng, xuất nhập khẩu |
| 3 | Tài liệu | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT | theo mã hệ | Bảng giới hạn máy đọc được + Drive 03 - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT | Tài liệu hãng chuyển thành số | Kỹ thuật |
| 4 | Project | DỰ ÁN | DA-2026-0001 | Sổ dự án, một dự án một dòng + Drive 04 - DỰ ÁN / mã dự án, tám ngăn theo vòng đời | Phiếu đặt hàng và các phiếu bước sau | Kinh doanh nhập, trưởng phòng ký |
| 5 | SOP | QUY TRÌNH SOP | SOP-01 … | Sổ SOP, 21 bước × 17 trường, thêm khối Luật 0 + Drive 05 - QUY TRÌNH SOP | Bộ SOP KONIG đã có | Ban giám đốc |
| 6 | Lịch sử xử lý vấn đề | SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC | SC-2026-0001 | Sổ sự cố + Drive 06 - SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC | Phiếu bảo hành, phiếu thay đổi — mỗi ca thành một luật | Bảo hành, Kỹ thuật |
| 7 | Quyết định vận hành | LUẬT 0 | L-BGD-01 · L-KD-01 … | Sổ luật sáu trường, ba mức + sổ vượt luật + Drive 07 - LUẬT 0 | Buổi chưng cất với Ban giám đốc và từng trưởng phòng | Người ra luật ký |
| 8 | Con người | CON NGƯỜI VÀ QUYỀN | vai | Danh bạ vai + phân quyền Workspace + Drive 08 - CON NGƯỜI VÀ QUYỀN | Chốt trong buổi 04/09 | Ban giám đốc |
Khách hàng và kênh (kiến trúc sư · nhà thầu · chủ đầu tư) không là kho thứ chín: khách là cửa vào của kho DỰ ÁN qua phiếu đặt hàng.
Một Shared Drive đứng tên KONIG, tám thư mục đúng tám kho
Cây này giống hệt cho mọi đơn vị AAS đồng hành — chỉ đổi tên và mã. Trang web đọc từ sổ; tệp mở từ Drive. Tài khoản đứng tên KONIG từ ngày khởi tạo, dữ liệu xuất được ra định dạng mở bất cứ lúc nào.
Mã nối mã
Đọc từ trái sang phải, từ trên xuống: hàng trên là sản phẩm, hàng giữa là dự án chạy qua quy trình, hàng dưới là luật và người ký. Ô viền đứt là cửa vào của khách.
Một mã đi suốt: mã dòng sản phẩm xuất hiện trong tiêu chuẩn, trong bảng cửa của dự án, trong phiếu bảo hành, trong luật áp cho dòng đó.
Mỗi cửa mở vào đúng kho
| Cửa | Mở vào kho | Ai dùng | Địa chỉ tạm | Địa chỉ thật |
|---|---|---|---|---|
| Thư viện KONIG | SẢN PHẨM · ĐỐI TÁC CUNG ỨNG · TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT | Khách, kiến trúc sư, nhà thầu xem ngoài · đối tác tải tài liệu qua kiểm vé · đội KONIG xem giá và mẫu ở trong | thuvienkonig.aiarchitectstudio.vn | thuvien.konig.vn |
| Phiếu đặt hàng | DỰ ÁN (sinh dòng mới) · khách hàng | Bộ phận khách hàng KONIG điền đủ · khách tự điền từ thư viện | phieudathangkonig.aiarchitectstudio.vn | phieudathang.konig.vn |
| Kiến trúc | QUY TRÌNH SOP · LUẬT 0 · CON NGƯỜI VÀ QUYỀN · SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC | Ban giám đốc, trưởng phòng | kientruckonig.aiarchitectstudio.vn | kientruc.konig.vn |
Dựng tạm trên tên miền AAS để KONIG nhìn thấy ngay; chuyển sang tên miền của KONIG chỉ đổi địa chỉ, không đổi cấu trúc.
Agent đọc từ tám kho, theo Luật 0, người ký ở mỗi cổng
Agent chỉ đọc từ tám kho này, theo Luật 0 ba mức: Tuyệt đối thì hệ chặn, Bắt buộc thì trưởng phòng ký kèm mã mới đi tiếp, Tham vấn thì nhắc và ghi nhận. Người của KONIG ký ở mỗi cổng. Chưa có kho sạch và luật rõ thì chưa mở Agent — mở sớm là Agent trả lời trôi chảy bằng những mảnh chưa được kiểm.
Năm việc chốt để tuần 1 chạy
| Việc | Ai | Hạn | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tên người giữ từng kho (tám kho) | Ban giám đốc chỉ định | Trong buổi 04/09 | ĐANG CHỜ |
| Dòng sản phẩm nạp đầu tiên | KONIG đã chốt BUCALU 03/09 | Tệp gốc trước 05/09 | ĐANG CHỜ |
| Ba câu Luật 0 của người đứng đầu | Anh Trung | Trong buổi 04/09 | ĐANG CHỜ |
| Shared Drive «KONIG - HỆ THỐNG» đứng tên KONIG | Người quản trị phía KONIG | Tuần 1 | ĐANG CHỜ |
| Ngày duyệt tuần | Hai bên | Trong buổi 04/09 | ĐANG CHỜ |